經審議以下考生符合農村獨生子女戶、二女結扎戶家庭子女高考獎勵條件,現予以公示。公示日期為2023年8月29日至2023年9月4日,如發現被公示對象基本情況不屬實的,請在公示之日起7天內如實反映。舉報電話:縣衛生健康局:26872257;鳳山鎮:26860857;松山鎮:26982121;起步鎮:26806281;中房鎮:26941115;飛竹鎮:26951578;鑒江鎮:26991501;白塔鄉:26892179;洪洋鄉:26932022;西蘭鄉:26921105;霍口鄉:26961090;碧里鄉:26971999。 | |||||||||
序號 | 鄉鎮 | 考生姓名 | 性別 | 所在學校 | 錄取學校 | 父親姓名 | 母親姓名 | 戶籍所在地(鄉鎮、村) | 計生家庭類型 |
1 | 鳳山鎮 | 陳家旺 | 男 | 福州格致中學鼓山校區 | 莆田學院 | 陳求塘 | 雷其妹 | 鳳山鎮陳厝村 | 獨生子女戶 |
2 | 鳳山鎮 | 鐘陳斯佳 | 女 | 羅源第一中學 | 云南財經大學天府學院 | 陳宜云 | 鐘桂妹 | 鳳山鎮南門外村 | 二女結扎戶 |
3 | 鳳山鎮 | 鄭宇 | 男 | 福州民族中學 | 南通理工學院 | 鄭立峰 | 曾梨英 | 鳳山鎮岐陽村 | 獨生子女戶 |
4 | 鳳山鎮 | 卓怡珊 | 女 | 福州民族中學 | 閩南理工學院 | 卓元忠 | 胡小華 | 鳳山鎮管柄村 | 二女結扎戶 |
5 | 鳳山鎮 | 李晨瑤 | 女 | 羅源第一中學 | 寧德師范學院 | 李賜寶 | 楊雁燕 | 鳳山鎮余家塘村 | 二女結扎戶 |
6 | 鳳山鎮 | 孟城浩 | 男 | 福州民族中學 | 福建理工大學 | 孟鳳 | 鄭美 | 鳳山鎮余家塘村 | 獨生子女戶 |
7 | 鳳山鎮 | 林翰陽 | 男 | 羅源第一中學 | 廈門醫學院 | 林峰 | 林幼新 | 鳳山鎮城關村 | 獨生子女戶 |
8 | 松山鎮 | 姚世豪 | 男 | 福州屏東中學 | 南京農業大學 | 姚琴旺 | 黃鳳娟 | 松山鎮大獲村 | 獨生子女戶 |
9 | 松山鎮 | 歐宇涵 | 男 | 寧德實驗中學 | 江西農業大學南昌商學院 | 歐彥發 | 陳招影 | 松山鎮大獲村 | 獨生子女戶 |
10 | 松山鎮 | 林煒 | 男 | 羅源第一中學 | 閩南科技學院 | 林清勤 | 俞秀玲 | 松山鎮渡頭村 | 獨生子女戶 |
11 | 松山鎮 | 游添景 | 男 | 羅源高級職業中學 | 泉州職業技術大學 | 游泳新 | 陳娟春 | 松山鎮上杭村 | 獨生子女戶 |
12 | 松山鎮 | 張文君 | 女 | 羅源第一中學 | 福建師范大學 | 張發團 | 陳愛平 | 松山鎮大獲村 | 二女結扎戶 |
13 | 松山鎮 | 林宇翔 | 男 | 福州民族中學 | 福建師范大學協和學院 | 林知樵 | 曾惠平 | 松山鎮上杭村 | 獨生子女戶 |
14 | 松山鎮 | 陳奕俊 | 男 | 浙江省紹興市春暉中學 | 合肥工業大學 | 陳會禮 | 陳碧娥 | 松山鎮跡頭村 | 獨生子女戶 |
15 | 松山鎮 | 游彥龍 | 男 | 福州第三中學 | 廈門大學 | 游永仁 | 章麗琛 | 松山鎮上杭村 | 獨生子女戶 |
16 | 松山鎮 | 鐘麗英 | 女 | 福州民族中學 | 福州大學至誠學院 | 雷其燦 | 鐘釵賽 | 松山鎮上土港村 | 二女結扎戶 |
17 | 起步鎮 | 黃穎嘉 | 女 | 羅源第一中學 | 福州大學 | 黃松輝 | 史梅香 | 起步鎮起步村 | 二女結扎戶 |
18 | 起步鎮 | 陳曉清 | 女 | 羅源第一中學 | 廈門大學嘉庚學院 | 陳兆華 | 林彩球 | 起步鎮杭山村 | 二女結扎戶 |
19 | 起步鎮 | 趙鑫瑤 | 女 | 羅源第一中學 | 河南開封科技傳媒學院 | 趙成福 | 鄭影 | 起步鎮港頭村 | 二女結扎戶 |
20 | 起步鎮 | 魏栩欣 | 女 | 四會市華僑中學 | 廣州理工學院 | 魏興斌 | 黃英燕 | 起步鎮起步村 | 二女結扎戶 |
21 | 中房鎮 | 杜麗雪 | 女 | 羅源第一中學 | 廈門華廈學院 | 杜立呈 | 黃珠玉 | 中房鎮大洋村 | 獨生子女戶 |
22 | 中房鎮 | 郭嘉 | 男 | 福建師范大學第二附屬中學 | 湖南工業大學 | 郭步銳 | 黃順連 | 中房鎮寨頭村 | 獨生子女戶 |
23 | 飛竹鎮 | 施蔚俊 | 男 | 福州民族中學 | 福建省農林大學金山學院 | 施紹安 | 劉麗釵 | 飛竹鎮陶洋村 | 獨生子女戶 |
24 | 飛竹鎮 | 姚煒翔 | 男 | 羅源第一中學 | 四川農業大學 | 姚香凱 | 黃莊娟 | 飛竹鎮外坂村 | 獨生子女戶 |
25 | 飛竹鎮 | 鄭燮霖 | 男 | 羅源第一中學 | 紹興文理學院 | 鄭可瓊 | 陳斌 | 飛竹鎮劉洋村 | 獨生子女戶 |
26 | 飛竹鎮 | 江朝煒 | 男 | 福州民族中學 | 福建師范大學協和學院 | 孫森喜 | 江釵英 | 飛竹鎮陶洋村 | 獨生子女戶 |
27 | 飛竹鎮 | 陳俊霖 | 男 | 羅源第一中學 | 閩江學院 | 陳清俤 | 葉玉梅 | 飛竹鎮外坂村 | 獨生子女戶 |
28 | 飛竹鎮 | 肖冰艷 | 女 | 福州民族中學 | 閩南理工學院 | 肖蘭重 | 林柳美 | 飛竹鎮飛竹村 | 獨生子女戶 |
29 | 飛竹鎮 | 謝靈燕 | 女 | 福州屏東中學 | 山西省太原工業學院 | 謝玉林 | 張淑鑾 | 飛竹鎮洋頭村 | 二女結扎戶 |
30 | 飛竹鎮 | 李嫻 | 女 | 羅源第一中學 | 閩南科技學院 | 李恒東 | 張蓮花 | 飛竹鎮洋柄村 | 二女結扎戶 |
31 | 鑒江鎮 | 林宇馨 | 女 | 福州民族中學 | 仰恩大學 | 林仁勇 | 鄭小琴 | 鑒江鎮鑒江村 | 二女結扎戶 |
32 | 鑒江鎮 | 陳坤燁 | 女 | 羅源第一中學 | 合肥城市學院 | 陳太琪 | 繆玉欽 | 鑒江鎮鑒江村 | 二女結扎戶 |
33 | 鑒江鎮 | 尤偉捷 | 男 | 福州民族中學 | 聊城大學 | 尤永情 | 余華 | 鑒江鎮鑒江村 | 獨生子女戶 |
34 | 白塔鄉 | 蘭灼玲 | 女 | 羅源第一中學 | 福建理工大學 | 蘭桂華 | 葉容燕 | 白塔鄉南洋村 | 獨生子女戶 |
35 | 白塔鄉 | 薛子昂 | 男 | 羅源第一中學 | 哈爾濱商業大學 | 薛小斌 | 林英 | 白塔鄉小云村 | 獨生子女戶 |
36 | 白塔鄉 | 黃張遠 | 男 | 閩江學院附中 | 浙江理工大學 | 黃榮健 | 郭麗云 | 白塔鄉赤嶺村 | 獨生子女戶 |
37 | 白塔鄉 | 林梓航 | 男 | 福州民族中學 | 福建商學院 | 林國彬 | 馮滿 | 白塔鄉長基村 | 獨生子女戶 |
38 | 白塔鄉 | 廖俊偉 | 男 | 羅源第一中學 | 集美大學 | 廖碧文 | 石巧鶯 | 白塔鄉石別村 | 獨生子女戶 |
39 | 白塔鄉 | 呂嘉慧 | 女 | 羅源第一中學 | 湖南科技大學 | 呂其明 | 王春菊 | 白塔鄉石別村 | 二女結扎戶 |
40 | 白塔鄉 | 陳詩琪 | 女 | 福州民族中學 | 福州大學至誠學院 | 陳建華 | 黃麗濤 | 白塔鄉白塔村 | 二女結扎戶 |
41 | 白塔鄉 | 薛琪雅 | 女 | 羅源第一中學 | 福建農林大學 | 薛小欽 | 王玉容 | 白塔鄉小云村 | 獨生子女戶 |
42 | 白塔鄉 | 陳余 | 女 | 福州民族中學 | 福州外語外貿學院 | 陳華恭 | 鄭水蓮 | 白塔鄉白塔村 | 二女結扎戶 |
43 | 洪洋鄉 | 游冰潔 | 女 | 羅源第一中學 | 西北民族大學 | 游立先 | 陳鼎惠 | 洪洋鄉洪洋村 | 二女結扎戶 |
44 | 洪洋鄉 | 黃小玲 | 女 | 羅源第二中學 | 閩南科技大學 | 黃祥平 | 蘭麗清 | 洪洋鄉石塘村 | 二女結扎戶 |
45 | 洪洋鄉 | 林彩淋 | 女 | 羅源第一中學 | 閩南師范大學 | 林贊通 | 黃雪英 | 洪洋鄉曹營村 | 二女結扎戶 |
46 | 洪洋鄉 | 王夢珊 | 女 | 福州民族中學 | 福建江夏學院 | 王忠水 | 王月珍 | 洪洋鄉大目村 | 二女結扎戶 |
47 | 洪洋鄉 | 陳偉鵬 | 男 | 羅源第二中學 | 廈門大學嘉庚學院 | 陳章福 | 葉云容 | 洪洋鄉伡溪村 | 獨生子女戶 |
48 | 洪洋鄉 | 鐘欣敏 | 女 | 羅源第一中學 | 福建江夏學院 | 鐘建滿 | 鐘容桃 | 洪洋鄉民族村 | 二女結扎戶 |
49 | 西蘭鄉 | 陳小雨 | 女 | 羅源第一中學 | 福建醫科大學 | 陳為鋒 | 張成嫦 | 西蘭鄉嶺頭村 | 二女結扎戶 |
50 | 西蘭鄉 | 朱艷丹 | 女 | 羅源第一中學 | 廈門醫學院 | 朱英明 | 張愛鳳 | 西蘭鄉后路村 | 二女結扎戶 |
51 | 西蘭鄉 | 魏舒研 | 女 | 羅源第一中學 | 閩江學院 | 魏德鋒 | 易愛銀 | 西蘭鄉破石村 | 二女結扎戶 |
52 | 霍口畬族鄉 | 謝祥城 | 男 | 古田一中 | 宜賓學院 | 謝丁鏗 | 阮碧清 | 霍口畬族鄉瑯坑村 | 獨生子女戶 |
53 | 霍口畬族鄉 | 雷智涵 | 男 | 羅源第一中學 | 江蘇科技大學 | 雷興標 | 李有梅 | 霍口畬族鄉山壟灣村 | 獨生子女戶 |
54 | 霍口畬族鄉 | 黃偉強 | 男 | 福州第七中學 | 泉州師范學院 | 黃 彪 | 王秀花 | 霍口畬族鄉船頭村 | 獨生子女戶 |
55 | 霍口畬族鄉 | 雷夢欣 | 女 | 福州智華民族中學 | 浙江越秀外國語學院 | 雷文江 | 蘭水蘭 | 霍口畬族鄉大王里村 | 二女結扎戶 |
56 | 霍口畬族鄉 | 雷美玲 | 女 | 羅源第一中學 | 福建師范大學協和學院 | 雷朱壽 | 雷福花 | 霍口畬族鄉霍口村 | 二女結扎戶 |
57 | 霍口畬族鄉 | 易彬欣 | 女 | 羅源第一中學 | 閩南師范大學 | 易孔志 | 肖江平 | 霍口畬族鄉霍口村 | 獨生子女戶 |
58 | 霍口畬族鄉 | 黃娜娜 | 女 | 福州民族中學 | 福建江夏學院 | 黃光壽 | 林友娥 | 霍口畬族鄉后宦村 | 獨生子女戶 |
59 | 霍口畬族鄉 | 陳 茁 | 男 | 羅源第一中學 | 泉州師范學院 | 陳杞艇 | 葉清 | 霍口畬族鄉長柄丘村 | 獨生子女戶 |
60 | 霍口畬族鄉 | 梁城 | 男 | 福州銅盤中學 | 河北科技大學 | 梁慈力 | 林同欽 | 霍口畬族鄉船頭村 | 獨生子女戶 |
61 | 霍口畬族鄉 | 梁奕敏 | 女 | 福州第八中學 | 黑龍江科技大學 | 梁齊鋒 | 游美鴛 | 霍口畬族鄉西峰村 | 二女結扎戶 |
62 | 霍口畬族鄉 | 雷瀟彤 | 女 | 福州民族中學 | 閩南理工學院 | 雷文財 | 雷珠花 | 霍口畬族鄉大王里村 | 二女結扎戶 |
63 | 霍口畬族鄉 | 陳涵彬 | 男 | 福建師范大學第二附屬中學 | 廈門醫學院 | 陳彥烽 | 吳紅娟 | 霍口畬族鄉香嶺村 | 獨生子女戶 |
64 | 碧里鄉 | 吳亦昕 | 女 | 羅源第一中學 | 西南大學 | 吳維泉 | 張惠英 | 碧里鄉牛坑村 | 獨生子女戶 |
65 | 碧里鄉 | 范炫冰 | 女 | 羅源第一中學 | 東北林業大學 | 范遠秋 | 駱瑞 | 碧里鄉牛坑村 | 獨生子女戶 |
66 | 碧里鄉 | 陳夢佳 | 女 | 閩侯美術中等職業學校 | 福建理工大學 | 陳新福 | 陳鎂 | 碧里鄉碧里村 | 二女結扎戶 |
67 | 碧里鄉 | 張澎 | 男 | 福州民族中學 | 廈門工學院 | 張善冰 | 彭巧玲 | 碧里鄉廩頭村 | 獨生子女戶 |
68 | 碧里鄉 | 陳忠豪 | 男 | 羅源第一中學 | 福建農林大學 | 陳義祥 | 林翠娟 | 碧里鄉牛澳村 | 獨生子女戶 |
69 | 碧里鄉 | 吳悅 | 女 | 羅源第一中學 | 福建中醫藥大學 | 吳國先 | 羅春秀 | 碧里鄉新澳村 | 二女結扎戶 |
70 | 碧里鄉 | 何炫 | 男 | 福州民族中學 | 華北科技學院 | 何啟發 | 鄭彩平 | 碧里鄉碧里村 | 獨生子女戶 |
71 | 碧里鄉 | 程旭 | 男 | 羅源第一中學 | 西安建筑科技大學華清學院 | 程平漢 | 張小珍 | 碧里鄉梅花村 | 獨生子女戶 |
72 | 碧里鄉 | 林艷蓉 | 女 | 閩侯第六中學 | 福建師范大學協和學院 | 林秀城 | 陳群 | 碧里鄉西洋村 | 二女結扎戶 |
73 | 碧里鄉 | 丁曉雯 | 女 | 福州屏東中學 | 泉州師范學院 | 丁榮成 | 周彩娟 | 碧里鄉濂澳村 | 二女結扎戶 |
羅源縣衛生健康局 | |||||||||
2023年8月29 日 |