關(guān)于羅源縣2025年3月份A類公益性崗位人員崗位補貼和社保補貼情況的公示

來源:人社局 發(fā)布時間: 2025-04-10 10:38
加大字體 縮小字體 收藏 取消收藏 打印

  根據(jù)福州市人力資源和社會保障局 福州市財政局《關(guān)于印發(fā)<福州市公益性崗位開發(fā)與管理辦法>的通知》(榕人社就〔2014〕65號)等文件精神,經(jīng)縣勞動就業(yè)服務(wù)中心審核,2025年3月份A類公益性崗位補貼和社保補貼人數(shù)35人,補貼總金額162930.90元(崗位補貼127170.00元、社保補貼35760.90元),所需資金從就業(yè)補助資金列支。現(xiàn)將補貼名單予以公示,公示期間,如有異議,請及時反映。  

  公示時間:2025年4月10日—4月16日

  監(jiān)督電話:0591-26832803。

   

  

羅源縣人力資源和社會保障局

2025年4月10日    

    

羅源縣2025年3月A類公益性崗位補貼及社保補貼發(fā)放明細表
單位:元
序號 姓名 身份證號碼 崗位名稱 實際繳納社會保險費情況

  崗位補貼

  金額

社保補貼金額 補貼時間
養(yǎng)老保險 醫(yī)療保險 失業(yè)保險 養(yǎng)老保險 醫(yī)療保險 失業(yè)保險
個人 單位 個人 單位 個人 單位
1 林佳濱 35012319******0326 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
2 鄭夢娜 35012319******0328 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
3 林漢婷 35012319******2385 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
4 丁玉芳 35012319******0926 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
5 陳思婷 35012319******0343 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
6 陳紅 35012319******152X 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
7 陳夢清 35012319******5629 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
8 林丹 35012319******6205 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
9 肖建香 35078119******5621 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
10 歐衣林 35012319******1561 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
11 吳耀文 35012319******5621 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
12 張愛玲 35012319******3022 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
13 吳灼仙 35012319******6208 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
14 林玉釵 35012319******3223 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
15 鄧超 35012319******0311 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
16 邱志興 35012319******5634 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 2326.00  646.88 354.64 20.22 202503
17 胡珞楠 35012320******5207 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
18 鐘夢淋 35012319******564X 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
19 辛曉暉 35012319******2362 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
20 于敏清 35012319******1522 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
21 李一琦 35012320******0328 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
22 彭楠茜 35012320******5701 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
23 林靜文 35012319******032X 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
24 雷小英 35012319******3201 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
25 阮雯芳 35012320******2440 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
26 胡巖英 35220219******4529 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
27 林杰 35012320******5700 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
28 黃小淇 35012319******4215 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
29 洪晶 35012319******1525 公共就業(yè)和勞動保障監(jiān)察協(xié)理員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
30 卓  菲 35012319******0324 就業(yè)輔助員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
31 林藝瑤 35012319******0320 就業(yè)輔助員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3386.00  646.88 354.64 20.22 202503
32 陳镕濤 35012319******2417 就業(yè)輔助員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
33 黃欣彤 35012319******0344 就業(yè)輔助員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 2866.00  646.88 354.64 20.22 202503
34 林瑜欣 35012320******0025 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
35 陳栩樂 35012320******0321 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 323.44 646.88 88.66 354.64 20.22 20.22 3706.00  646.88 354.64 20.22 202503
合      計 127170 22640.80  12412.40  707.70   

  

主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交xxxx乱大交丰满| 久久亚洲精品国产亚洲老地址| acg里番全彩| 狠狠色噜噜狠狠狠狠69| 女人18水真多毛片免费观看| 免费观看四虎精品国产永久| 一级做性色a爰片久久毛片| 精品人妻无码专区在中文字幕| 成人合集大片bd高清在线观看| 可以看污视频的网站| 一级做a爰片性色毛片16美国| 精品国产粉嫩内射白浆内射双马尾| 强迫的护士bd在线观看| 免费的黄色影片| 99精品国产在热久久无码| 毛片手机在线观看| 国产精品福利久久香蕉中文| 亚洲午夜久久久影院伊人| 欧美日韩亚洲成色二本道三区| 最近中文字幕在线中文高清版 | 美女免费视频一区二区| 悠悠在线观看精品视频| 免费一区区三区四区| 99精品久久久中文字幕| 欧美性极品hd高清视频| 国产欧美日韩另类精彩视频| 久久成人免费电影| 色吊丝最新在线播放网站| 最近中文字幕高清免费大全8| 国产无人区卡一卡二卡三网站| 久久精品电影院| 股间白浊失禁跪趴老师| 日本黄色免费观看| 四虎影院国产精品| jizz.日本| 欧美无遮挡国产欧美另类| 国产成人精品永久免费视频| 中文字幕欧美日韩高清| 精品久久洲久久久久护士免费| 在线观看中文字幕码2023| 亚洲videosbestsex日本|