學(xué)校名稱(公章) | ||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 2019—2020年在校學(xué)生總?cè)藬?shù) | 年級 | 一檔 | 二檔 | 合計 | 備注 | |||||
建檔立卡 | 低保 | 孤兒 | 殘疾 | 軍烈屬、優(yōu)撫對象子女 | 小計 | |||||||
1 | 福建省羅源第一中學(xué) | 1362 | 高中 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 26 | 87 | 113 | 本學(xué)期建檔立卡包涵省外1人,1人既是建檔立卡生又是低保。 |
2 | 羅源第二中學(xué) | 457 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 19 | 22 | 41 | |
3 | 福州民族中學(xué) | 1024 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 22 | 79 | 101 | 高三建檔立卡和低保生重復(fù)的只算建檔立卡1個,其中低保中有1人是農(nóng)村特困 | |
67 | 188 | 255 | ||||||||||
經(jīng)辦人: 聯(lián)系電話: 審核人: |