NO | 證書編號 | 姓名 | 身份證號 | 證書類型 | 工種 | 等級 | 補貼金額 |
1 | S0000350010272330******** | 高美玉 | 3522031******40026 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
2 | S0000350010272330******** | 柯艷如 | 3501231******22383 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
3 | S0000350010272330******** | 鄭淑熙 | 3501231******20929 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
4 | S0000350010272330******** | 鄭蘭蘭 | 3501231******00240 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
5 | S0000350010302340******** | 郭香英 | 3501221******44521 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 四級 | 1000 |
6 | S0000350010272330******** | 尤美娟 | 3501231******76208 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
7 | S0000350010012330******** | 邱榆方 | 4104231******56931 | 職業技能等級證書 | 物流服務師 | 三級 | 1950 |
8 | S0000350010272330******** | 林雅丹 | 3501231******80227 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
9 | S0000350010272330******** | 林雅紅 | 3501231******80243 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
10 | S0000350010272330******** | 林芳 | 3501231******90925 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
11 | S0000350010272330******** | 劉文婷 | 3501231******40923 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
12 | S0000350010272330******** | 張艷 | 3501231******61546 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
13 | S0000350010012320******** | 張萬玉 | 3522281******94522 | 職業技能等級證書 | 勞動關系協調員 | 二級 | 2600 |
14 | S0000350010272330******** | 陳敏 | 3501231******70348 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
15 | S0000350010272330******** | 吳燕 | 3501231******5562X | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
16 | S0000350010012330******** | 梁力文 | 4312021******30617 | 職業技能等級證書 | 物流服務師 | 三級 | 1950 |
17 | S0000350010272330******** | 余雯燕 | 3522272******46128 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
18 | S0000350010272330******** | 鐘藝珍 | 3506281******06046 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
19 | S0000350010272330******** | 雷珠玲 | 3501231******9562X | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
20 | S0000350010272330******** | 林汀 | 3501231******06226 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
21 | S0000350010272330******** | 黃麗婷 | 3501231******01569 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
22 | S0000350010272330******** | 雷小麗 | 3501231******31622 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
23 | S0000350010272330******** | 吳翠妍 | 3501231******86024 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
24 | S0000350010272330******** | 陳自金 | 3522271******70526 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
25 | S0000350010272330******** | 李小珍 | 3501231******0602X | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
26 | S0000350010272330******** | 高孝欽 | 3501231******86049 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
27 | S0000350010272330******** | 楊翠媚 | 3501231******56020 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 三級 | 1950 |
28 | S0000350010302240******** | 陳麗玉 | 3501231******24526 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 四級 | 1000 |
29 | Y0020350000012250******** | 歐義男 | 3501231******71616 | 職業技能等級證書 | 呼叫中心服務員 | 五級 | 700 |
30 | Y0019350000012250******** | 盧曉梅 | 6224241******66120 | 職業技能等級證書 | 銀行綜合柜員 | 五級 | 700 |
31 | S0000350010302240******** | 江麗花 | 3508251******81324 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 四級 | 1000 |
32 | S0000351000132240******** | 張淑熳 | 3501232******10023 | 職業技能等級證書 | 保育師 | 四級 | 1000 |
以上為參加職業技能培訓鑒定取得國家職業資格證書的人員補貼,根據《福州市就業補助資金管理實施辦法》(榕財社〔2019〕69號)予以公示。公示時間:2023年2月20日-2023年2月26日,聯系電話:26837323 |