NO | 證書編號 | 姓名 | 身份證號 | 證書類型 | 工種 | 等級 | 補貼金額 |
1 | S0000350010012******** | 項婷 | 3308021******05046 | 職業技能等級證書 | 企業人力資源管理師 | 二級 | 2000 |
2 | 2213030****** | 張曉紅 | 3521041******76523 | 專項證書 | 家庭教育指導 | 無 | 500 |
3 | 2213030****** | 包翠香 | 3522271******53049 | 專項證書 | 家庭教育指導 | 無 | 500 |
4 | S0000350010312******** | 薛燕榕 | 3501281******7574X | 職業技能等級證書 | 保育師 | 四級 | 1000 |
5 | 2213020****** | 耿明 | 2108821******03928 | 專項證書 | 家庭教育指導 | 無 | 500 |
6 | 2213000****** | 柯武 | 3501231******20317 | 專項證書 | 勞資管理 | 無 | 500 |
以上為參加職業技能培訓鑒定取得國家職業資格證書的人員補貼,根據《福州市就業補助資金管理實施辦法》的通知(榕財社〔2019〕69號),予以公示。公示時間:2022年1月11日-2022年1月16日,聯系電話:26837323 |